Covid-19 Libya Stats

Libya

Last Updated: 2022/01/13 09:24 PM Cases: 395687 Deaths: 5822 Recovered: 383080 Active: 6785 Cases Today: 618 Deaths Today: 9 Critical: 132 Tests: 2088275

World Statistics

Cases: 319988526 Deaths: 5536824 Recovered: 263741909 Active: 50709793 Cases Today: 2560390 Deaths Today: 5987 Critical: 96112 Tests: 4856627893
Flag Country Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Active Cases Total Tests
Afghanistan Afghanistan 158602 43 7376 0 5339 833683
Albania Albania 226598 2029 3255 2 17783 1556936
Algeria Algeria 224383 577 6383 11 64188 230861
Andorra Andorra 28899 0 141 0 5364 249838
Angola Angola 91907 0 1842 0 9024 1317776
Anguilla Anguilla 1942 0 6 0 147 51382
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 5214 0 120 0 948 18559
Argentina Argentina 6664717 0 117670 0 846580 29858244
Armenia Armenia 346811 298 8014 4 5486 2625952
Aruba Aruba 29694 518 184 2 2825 177885
Australia Australia 1398776 150702 2522 57 968996 58064628
Austria Austria 1394599 15852 13898 16 106817 129772258
Azerbaijan Azerbaijan 623555 674 8490 10 7668 5978735
Bahamas Bahamas 29908 178 719 2 6372 197806
Bahrain Bahrain 300631 2089 1397 0 16356 8334602
Bangladesh Bangladesh 1604664 3359 28123 12 24586 11778221
Barbados Barbados 33311 0 267 0 3881 493043
Belarus Belarus 711723 1091 5774 17 1425 11272583
Belgium Belgium 2347164 39321 28566 27 397695 28244167
Belize Belize 38950 0 607 0 6583 411518
Benin Benin 26036 0 162 0 841 604310
Bermuda Bermuda 7880 0 110 0 1604 719912
Bhutan Bhutan 2873 36 3 0 216 1336512
Bolivia Bolivia 711299 14063 20103 47 122917 2633963
Bosnia Bosnia 310023 2590 13722 26 104083 1542974
Botswana Botswana 232432 0 2497 0 13115 2026898
Brazil Brazil 22814917 96311 620545 126 567536 63776166
British Virgin Islands British Virgin Islands 4947 0 40 0 4907 95442
Brunei Brunei 15750 0 98 0 271 697770
Bulgaria Bulgaria 799943 0 31838 0 139593 7816087
Burkina Faso Burkina Faso 19972 86 339 0 1430 242231
Burundi Burundi 35755 0 38 0 34944 345742
Cabo Verde Cabo Verde 52729 0 364 0 4945 399555
Cambodia Cambodia 120718 34 3015 0 646 2778687
Cameroon Cameroon 109666 0 1853 0 1763 1751774
Canada Canada 2667541 10054 31117 35 388703 54289765
Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands 4908 0 25 0 906 30126
Cayman Islands Cayman Islands 11666 0 14 0 3559 215963
Central African Republic Central African Republic 12650 0 106 0 5685 74519
Chad Chad 6556 0 185 0 1497 191341
Channel Islands Channel Islands 35126 0 122 0 5030 1157886
Chile Chile 1849465 7247 39331 41 64300 28164317
China China 104379 190 4636 0 3460 160000000
Colombia Colombia 5410698 0 130529 0 179018 30718358
Comoros Comoros 7715 36 159 1 962 0
Congo Congo 22418 0 370 0 3123 323840
Costa Rica Costa Rica 599965 0 7394 0 29475 3105720
Croatia Croatia 794190 9157 13006 23 55500 3941654
Cuba Cuba 988789 3387 8331 1 13082 12090041
Curaçao Curaçao 30864 0 199 0 9979 419058
Cyprus Cyprus 218374 3103 672 3 93332 9477138
Czechia Czechia 2562235 11452 36765 18 114489 47840710
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 78258 0 745 0 6256 1302990
DRC DRC 81719 0 1225 0 29564 846704
Denmark Denmark 1023938 23929 3453 20 254152 112050068
Diamond Princess Diamond Princess 712 0 13 0 0 0
Djibouti Djibouti 14680 139 189 0 649 265599
Dominica Dominica 7667 0 47 0 504 134888
Dominican Republic Dominican Republic 482457 5953 4259 0 39986 2743211
Ecuador Ecuador 578525 0 34122 0 544403 2187626
Egypt Egypt 395688 0 22042 0 43844 3693367
El Salvador El Salvador 123025 0 3828 0 2671 1552331
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 14871 0 177 0 1247 263190
Eritrea Eritrea 8755 102 85 1 506 23693
Estonia Estonia 260396 2438 1967 4 25987 2624156
Ethiopia Ethiopia 453128 2131 7109 19 77184 4231936
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Islands (Malvinas) 85 0 0 0 85 8528
Faroe Islands Faroe Islands 8959 380 15 0 1787 684000
Fiji Fiji 58491 0 721 0 5560 483177
Finland Finland 361553 14277 1700 12 313853 9000966
France France 13240304 305322 126530 225 4256319 207533089
French Guiana French Guiana 64109 0 344 0 52511 528081
French Polynesia French Polynesia 46713 0 636 0 46077 0
Gabon Gabon 44806 0 297 0 5275 1513731
Gambia Gambia 11122 0 344 0 934 135608
Georgia Georgia 979235 5326 14359 48 42465 13398424
Germany Germany 7805149 93154 115866 261 811183 89622218
Ghana Ghana 152729 0 1336 0 10889 2158619
Gibraltar Gibraltar 10400 152 100 0 1604 466196
Greece Greece 1612869 20409 21732 95 371912 51770487
Greenland Greenland 7083 630 2 0 4320 157930
Grenada Grenada 8966 365 201 0 2808 107870
Guadeloupe Guadeloupe 59355 0 751 0 56354 607573
Guatemala Guatemala 646319 2872 16145 17 18744 3386891
Guinea Guinea 35033 0 403 0 3774 578214
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6808 0 150 0 338 113422
Guyana Guyana 47005 0 1075 0 7584 456353
Haiti Haiti 26807 0 780 0 2250 132422
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State) 27 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 382815 375 10450 0 245438 1158074
Hong Kong Hong Kong 13016 14 213 0 476 30074074
Hungary Hungary 1318093 9216 40164 81 122424 9417820
Iceland Iceland 43768 1238 43 0 9814 1471142
India India 36571423 253496 485043 8 1280103 697311627
Indonesia Indonesia 4268890 793 144155 5 7388 66615011
Iran Iran 6214781 2394 132002 30 24193 42908102
Iraq Iraq 2104940 2385 24229 4 11984 16989616
Ireland Ireland 1061116 18904 6035 0 428939 10485477
Isle of Man Isle of Man 14126 21 68 0 303 133676
Israel Israel 1687904 51725 8293 3 283216 41373364
Italy Italy 8155645 184615 140188 316 2323518 152519212
Jamaica Jamaica 107721 1342 2514 8 38357 744106
Japan Japan 1791070 12243 18412 5 54493 30130713
Jordan Jordan 1091691 3362 12945 13 23987 14001654
Kazakhstan Kazakhstan 1013586 9122 13062 3 33936 11575012
Kenya Kenya 315665 1175 5472 3 31149 3127480
Kuwait Kuwait 451430 4883 2474 1 32556 6346761
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 187620 742 2826 3 4165 1907195
Lao People's Democratic Republic Lao People's Democratic Republic 122241 805 471 7 114110 939190
Latvia Latvia 295961 2566 4700 10 21543 5735055
Lebanon Lebanon 801801 7057 9338 13 109486 4795578
Lesotho Lesotho 31604 128 687 0 11393 362117
Liberia Liberia 7054 0 287 0 1020 139824
Libyan Arab Jamahiriya Libyan Arab Jamahiriya 395687 618 5822 9 6785 2088275
Liechtenstein Liechtenstein 6915 57 72 1 432 80413
Lithuania Lithuania 555971 4051 7603 19 39590 6813060
Luxembourg Luxembourg 121237 2312 931 1 19973 3879037
MS Zaandam MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Macao Macao 79 0 0 0 2 5075
Macedonia Macedonia 239920 1859 8070 8 14545 1686063
Madagascar Madagascar 54101 0 1117 0 4706 341346
Malawi Malawi 81890 476 2445 8 15298 510832
Malaysia Malaysia 2798917 3684 31750 12 40276 42631434
Maldives Maldives 100451 816 264 0 5131 1936186
Mali Mali 27653 504 678 1 5050 565370
Malta Malta 62390 462 496 0 12717 1211456
Marshall Islands Marshall Islands 7 0 0 0 3 0
Martinique Martinique 59583 0 795 0 58684 488892
Mauritania Mauritania 52772 977 895 2 11270 621912
Mauritius Mauritius 24498 73 762 0 1178 358675
Mayotte Mayotte 32522 0 186 0 29372 176919
Mexico Mexico 4214253 44187 300764 190 540096 12883792
Micronesia Micronesia 1 0 0 0 0 0
Moldova Moldova 385047 1503 10416 10 8770 2486339
Monaco Monaco 6362 96 44 0 430 54960
Mongolia Mongolia 400434 2279 2079 3 85099 4030048
Montenegro Montenegro 198857 2217 2460 3 15916 1057138
Montserrat Montserrat 118 0 1 0 66 3785
Morocco Morocco 1025898 8338 14945 10 49491 11193287
Mozambique Mozambique 216559 1752 2109 4 36842 1171578
Myanmar Myanmar 532725 172 19298 1 2544 6175502
Namibia Namibia 153611 346 3783 22 8725 893635
Nepal Nepal 841297 2922 11610 1 14340 4967786
Netherlands Netherlands 3465463 33344 21127 13 558481 21107399
New Caledonia New Caledonia 13364 43 281 0 532 98964
New Zealand New Zealand 14887 39 52 0 1035 5746268
Nicaragua Nicaragua 17563 0 214 0 13124 0
Niger Niger 8306 46 286 0 757 210673
Nigeria Nigeria 249586 0 3092 0 25655 3933209
Norway Norway 472355 0 1381 9 382022 9549866
Oman Oman 310338 750 4119 0 4761 25000000
Pakistan Pakistan 1312267 3019 28992 5 23230 23984502
Palau Palau 40 1 0 0 26 19159
Palestine Palestine 443817 528 4738 2 4362 2886013
Panama Panama 540072 0 7486 0 38932 4724238
Papua New Guinea Papua New Guinea 36432 3 595 0 82 249149
Paraguay Paraguay 486523 0 16697 0 20160 2119262
Peru Peru 2440349 0 203193 0 2237156 22674737
Philippines Philippines 3092409 34021 52736 82 237387 25906644
Poland Poland 4265433 16878 101419 481 412555 28266088
Portugal Portugal 1774477 40134 19203 22 286965 27780292
Qatar Qatar 287091 4187 623 2 34775 3251971
Romania Romania 1875887 9785 59150 34 45404 17749473
Russia Russia 10723305 21155 319172 740 619785 244900000
Rwanda Rwanda 123886 720 1395 4 76969 4259164
Réunion Réunion 102216 0 435 0 25838 1424291
S. Korea S. Korea 679030 4162 6210 44 97057 15804065
Saint Helena Saint Helena 2 0 0 0 0 0
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 4484 0 28 0 1204 60991
Saint Lucia Saint Lucia 15937 0 310 0 2006 114913
Saint Martin Saint Martin 5148 0 59 0 3690 78366
Saint Pierre Miquelon Saint Pierre Miquelon 354 38 0 0 154 15633
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 6562 0 85 0 914 94386
Samoa Samoa 3 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 9518 0 103 0 1495 111184
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 5404 169 65 0 1426 29036
Saudi Arabia Saudi Arabia 599044 5499 8901 2 35108 34885540
Senegal Senegal 81366 608 1903 2 4705 947777
Serbia Serbia 1399867 13753 13003 19 109379 7548292
Seychelles Seychelles 29030 0 134 0 3992 0
Sierra Leone Sierra Leone 7500 7 125 0 7375 259958
Singapore Singapore 289085 960 839 0 6837 21098774
Sint Maarten Sint Maarten 7899 515 75 0 2320 62056
Slovakia Slovakia 872511 2848 17128 47 33726 5227308
Slovenia Slovenia 512793 6855 5685 7 50651 2187272
Solomon Islands Solomon Islands 25 0 0 0 5 4500
Somalia Somalia 24261 0 1335 0 9744 400466
South Africa South Africa 3546808 5917 92989 159 106883 21695982
South Sudan South Sudan 16337 0 136 0 3267 307957
Spain Spain 7930528 159161 90620 112 2607024 66213858
Sri Lanka Sri Lanka 594319 594 15174 11 11445 5726599
St. Barth St. Barth 2363 0 6 0 2357 56491
Sudan Sudan 49096 0 3358 0 6075 562941
Suriname Suriname 60823 1047 1201 2 10504 188480
Swaziland Swaziland 67676 112 1352 3 1152 442691
Sweden Sweden 1534797 0 15440 0 292110 15595387
Switzerland Switzerland 1627209 14769 12536 7 482115 15264391
Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic 50580 0 2936 0 13688 146269
Taiwan Taiwan 17624 65 851 1 750 9667586
Tajikistan Tajikistan 17095 0 124 0 5 0
Tanzania Tanzania 30564 0 740 0 29824 0
Thailand Thailand 2300457 8167 21886 14 70591 17270775
Timor-Leste Timor-Leste 19860 0 122 0 24 226374
Togo Togo 35097 0 260 0 6969 638922
Tonga Tonga 1 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 98927 453 3134 15 16426 528124
Tunisia Tunisia 756155 0 25731 0 29282 3543022
Turkey Turkey 10271240 75564 84278 153 698625 123888527
Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 4636 154 28 1 768 94789
UAE UAE 795997 2683 2182 1 37010 116329034
UK UK 14967817 109133 151342 335 3689522 428682395
USA USA 64819473 451860 868162 1245 21090324 851152482
Uganda Uganda 156637 591 3378 8 54420 2244422
Ukraine Ukraine 3727034 10046 97928 191 91280 17071469
Uruguay Uruguay 473180 0 6205 0 57647 4671267
Uzbekistan Uzbekistan 202473 714 1508 3 3262 1377915
Vanuatu Vanuatu 7 0 1 0 0 23000
Venezuela Venezuela 449730 0 5370 0 6736 3359014
Vietnam Vietnam 1975444 16725 35170 206 278344 75979528
Wallis and Futuna Wallis and Futuna 454 0 7 0 9 20508
Western Sahara Western Sahara 10 0 1 0 1 0
Yemen Yemen 10176 43 1987 0 1144 265253
Zambia Zambia 291582 2167 3834 4 23990 3093383
Zimbabwe Zimbabwe 224433 0 5215 0 17569 1911810